주요납품실적
주요실적현황
주식회사 DREAM SYSTEM의 주요실적을 소개합니다.
NO | 설비년도 | 설치장소 | 거래처및시공사 | 기종 및 규격 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008.8 | 안양시 농수산물 시장 | 동안구청 | SIROCCO FAN 외 | 6 |
2 | 2009.4 | 안양시 농수산물 시장 | 동안구청 | AXIAL FAN 외 | 2 |
3 | 2009.1 | 삼환기업(주) | 신촌 세브란스 병원 | AIRFOIL FAN 외 | 10 |
4 | 2010.7 | 공동구 18,19 환기구 | 동안구청 | SIROCCO FAN | 2 |
5 | 2010.7 | 63빌딩 리모델링 | 진호실업(주) | 에어커튼 | 8 |
6 | 2010.8 | 63빌딩 리모델링 | 진호실업(주) | AIR FOIL FAN 외 | 6 |
7 | 2010.9 | (주)한샘 4공장 | (주)대우건설 | 에어컨 | 8 |
8 | 2010.11 | 삼성 탕정 | 범양에엔지 | AIRFOIL FAN | 7 |
9 | 2010.11 | 송도 국제오피스 | (주)대우건설 | SIROCCO FAN외 | 88 |
10 | 2011.2 | 공동관리구 | 동안구청 | 에어컨 | 3 |
11 | 2011.2 | 고척동 월드메르디앙 | 린나이에스이(주) | 유인 팬 | 27 |
12 | 2011.3 | 기흥 다우엔지니어링 | 청남공조(주) | AIRFOIL FAN | 7 |
13 | 2011.4 | 흑석동 재개발 A | (주)대우건설 | SIROCCO FAN | 65 |
14 | 2011.4 | 예술인회관 | 청남공조(주) | AIRFOIL FAN | 15 |
15 | 2011.4 | 삼성 온양 | 범양이엔지 | AIRFOIL FAN | 2 |
16 | 2011.5 | 공동구 13,24 환기구 | 동안구청 | AXIAL FAN | 2 |
17 | 2011.5 | 안성 테라세이콘 | 귀뚜라미범양냉방 | SIROCCO FAN | 8 |
18 | 2011.8 | 삼성동 현장 | 한조엠이씨(주) | 정풍량계 | 60 |
19 | 2011.8 | 부산 다대주공 A | (주)대우건설 | SIROCCO FAN외 | 61 |
20 | 2011.9 | 부산 대연혁신도시 A | (주)대우건설 | AIRFOIL FAN외 | 88 |
21 | 2011.9 | 삼성 천안 | (주)유창공조산업 | AIRFOIL FAN외 | 27 |
22 | 2011.9 | SK 이노베이션 서산 BSP | (주)에이티이엔지 | AIRFOIL FAN외 | 32 |
23 | 2011.11 | 구의정수장 | (주)대우건설 | SIROCCO FAN외 | 22 |
24 | 2011.12 | 오창 현장 | (주)청남공조 | AIRFOIL FAN외 | 18 |
25 | 2012.1 | 송도 BRC 지식산업센터 | (주)대우건설 | 유인팬 외 | 787 |
26 | 2012.5 | 잠실 신천동 | (주)대우건설 | SIROCCO FAN 외 | 47 |
27 | 2012.6 | 김포 지하차도 | (주)대우건설 | JET FAN | 8 |
28 | 2012.7 | GM 대우 부평공장 | 한얼에어텍 | AHU | 5 |
29 | 2012.8 | 마포오피스텔 | (주)대우건설 | 유인팬 외 | 531 |
30 | 2012.1 | 하남오피스텔 | (주)대우건설 | SIROCCO FAN 외 | 29 |
31 | 2012.1 | 송도글로벌 | 화성이엔씨(주) | AHU | 2 |
32 | 2012.1 | 고려대 경영관 | 청남공조(주) | AIRFOIL FAN 외 | 32 |
33 | 2013.3 | 이천현장 | (주)대우건설 | 유인팬 | 91 |
34 | 2013.5 | 판교 차병원연구소 | (주)대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 114 |
35 | 2013.04 | 충북혁신도시 | 청남공조㈜ | SIROCCO FAN 외 | 40 |
36 | 2013.06 | 안양시 동안구 | 동안구청 | SIROCCO FAN 외 | 7 |
37 | 2013.06 | 파주양주 BTL | ㈜대우건설 | SIROCCO FAN 외 | 366 |
38 | 2013.07 | 세종시 오피스텔 2 | ㈜대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 830 |
39 | 2013.09 | 부산 센텀 푸르지오 | ㈜대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 157 |
40 | 2013.11 | 인천 만석동 현장 | 제일엔지니어링 | SIROCCO FAN 외 | 6 |
41 | 2014.02 | 거제 마린푸르지오 | ㈜대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 121 |
42 | 2014.02 | 김포현장 | 태경테크 | TURBO FAN | 3 |
43 | 2014.06 | 동탄 제2신도시 | ㈜대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 71 |
44 | 2014.10 | 충북대병원 | 청남공조㈜ | SIROCCO FAN 외 | 24 |
45 | 2014.10 | 창원 마린푸르지오 | ㈜대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 68 |
46 | 2014.11 | 합정 3구역 주상복합 | ㈜대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 83 |
47 | 2014.11 | 세만금 집단에너지시설 | 귀뚜라미범양냉방 | SIROCCO FAN 외 | 94 |
48 | 2015.06 | 송도 에듀포레 | ㈜대우건설 | SIROCCO FAN 외 | 27 |
49 | 2015.08 | 현대자동차 멕시코공장 | 서원풍력 | SIROCCO FAN | 20 |
50 | 2015.09 | 강남역 오피스텔 | ㈜대우건설 | SIROCCO FAN 외 | 18 |
51 | 2015.10 | 평택 비전푸르지오 | ㈜대우건설 | AIRFOIL FAN 외 | 36 |
52 | 2015.12 | 현대자동차 북경공장 | 서원풍력 | SIROCCO FAN | 83 |
53 | 2016.04 | 두타빌딩 | 한국표준엔지니어링㈜ | AIRFOIL FAN | 2 |
54 | 2016.08 | 포천현장/군부대 | 혜원산업㈜ | SIROCCO FAN | 24 |
55 | 2016.10 | 상암 DMC | ㈜대우건설 | SIROCCO FAN | 86 |
56 | 2016.11 | 용산 푸르지오 써밋 | ㈜대우건설 | SIROCCO FAN | 90 |
57 | 2016.11 | 용원국민체육센터 외 | 청남공조㈜ | AIRFOIL FAN | 6 |
58 | 2016.12 | 소사원시 지하철 3공구 | ㈜대우건설 | 본선 축류송풍기 | 28 |
59 | 2017.06 | 동탄 행복마을 | ㈜대우건설 | SIROCCO FAN | 52 |
60 | 2017.06 | 한국철도기술연구원 | 한국철도기술연구원 | 냉온수기 개보수 | 2 |
61 | 2017.08 | 안성농협물류센터 | 안성농협물류센터 | SIROCCO FAN | 4 |
62 | 2017.08 | 오산 센트럴 | ㈜대우건설 | SIROCCO FAN | 87 |
* 상기는 (주)드림시스템의 주요납품실적입니다.